STATUS & EVALS
实时状态与鉴真报告
全线正常探针每 10 分钟检测可用性与延迟;金丝雀评测每 6 小时运行固定题库(算术精确题、代码断言、指令遵循、长上下文针刺), 程序化判分并与官方基准比对 —— 纯度是可以被验证的。
近 7 日系列总览
Claude 系列
—
GPT 系列
—
Gemini 系列
—
Grok 系列
—
绿 = 正常 · 黄 = 波动 · 红 = 异常;每格为一天(UTC)。
按模型明细
| 模型 | 近 7 日 | 可用率 | P50 | P95 | 金丝雀得分 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable-5 | — | — | — | — | 待评测 | |
Gemini 3.5 Flash | — | — | — | — | 待评测 | |
Grok 4.5 | — | — | — | — | 待评测 | |
claude-haiku-4-5-20251001 | — | — | — | — | 待评测 | |
claude-opus-4-6 | — | — | — | — | 待评测 | |
claude-opus-4-7 | — | — | — | — | 待评测 | |
claude-opus-4-8 | — | — | — | — | 待评测 | |
claude-sonnet-4-6 | — | — | — | — | 待评测 | |
claude-sonnet-5 | — | — | — | — | 待评测 | |
doubao-seedance-2-0-260128 | — | — | — | — | 待评测 | |
dreamina-seedance-2-0-hc | — | — | — | — | 待评测 | |
gemini-2.5-flash | — | — | — | — | 待评测 | |
gemini-2.5-flash-lite | — | — | — | — | 待评测 | |
gemini-3-flash-preview | — | — | — | — | 待评测 | |
gemini-3-pro-image-preview | — | — | — | — | 待评测 | |
gemini-3.1-flash-image-preview | — | — | — | — | 待评测 | |
gemini-3.1-flash-lite | — | — | — | — | 待评测 | |
gemini-3.1-flash-tts-preview | — | — | — | — | 待评测 | |
gemini-3.1-pro-preview | — | — | — | — | 待评测 | |
glm-5.2 | — | — | — | — | 待评测 | |
gpt-4.1 | — | — | — | — | 待评测 | |
gpt-4.1-mini | — | — | — | — | 待评测 | |
gpt-5-mini | — | — | — | — | 待评测 | |
gpt-5.4 | — | — | — | — | 待评测 | |
gpt-5.4-mini | — | — | — | — | 待评测 | |
gpt-5.5 | — | — | — | — | 待评测 | |
gpt-5.6-luna | — | — | — | — | 待评测 | |
gpt-5.6-sol | — | — | — | — | 待评测 | |
gpt-image-2 | — | — | — | — | 待评测 | |
grok-4.3 | — | — | — | — | 待评测 |
判定规则:金丝雀得分低于官方基准 15 分、或较自身 7 日均值骤降 → 标记「疑似降智」并触发告警;渠道信息对外以绿/黄/红呈现。
事件时间线(近 7 日)
近 7 日无异常事件