MODELS & PRICING
模型与价格
价格为 default 分组标准价(按官方价折扣计费,倍率公开)。VIP 与代理分组另有折扣;实测指标来自公开金丝雀评测,每 10 分钟更新探针数据。
| 模型 | 输入 $/1M | 输出 $/1M | 上下文 | 7 日可用率 | P50 延迟 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable-5claude-fable-5 | $10 | $50 | 300K | — | — | — |
Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash | $1.5 | $9 | 1M | — | — | — |
Grok 4.5grok-4.5 | $2 | $6 | 256K | — | — | — |
claude-haiku-4-5-20251001claude-haiku-4-5-20251001 | $1 | $5 | — | — | — | — |
claude-opus-4-6claude-opus-4-6 | $5 | $25 | — | — | — | — |
claude-opus-4-7claude-opus-4-7 | $5 | $25 | — | — | — | — |
claude-opus-4-8claude-opus-4-8 | $5 | $25 | — | — | — | — |
claude-sonnet-4-6claude-sonnet-4-6 | $3 | $15 | — | — | — | — |
claude-sonnet-5claude-sonnet-5 | $2 | $10 | — | — | — | — |
doubao-seedance-2-0-260128doubao-seedance-2-0-260128 | $46.2 | $46.2 | — | — | — | — |
dreamina-seedance-2-0-hcdreamina-seedance-2-0-hc | $50 | $50 | — | — | — | — |
gemini-2.5-flashgemini-2.5-flash | $0.3 | $2.499 | — | — | — | — |
gemini-2.5-flash-litegemini-2.5-flash-lite | $0.1 | $0.4 | — | — | — | — |
gemini-3-flash-previewgemini-3-flash-preview | $0.5 | $3 | — | — | — | — |
gemini-3-pro-image-previewgemini-3-pro-image-preview | — | — | — | — | — | — |
gemini-3.1-flash-image-previewgemini-3.1-flash-image-preview | — | — | — | — | — | — |
gemini-3.1-flash-litegemini-3.1-flash-lite | $0.25 | $1.5 | — | — | — | — |
gemini-3.1-flash-tts-previewgemini-3.1-flash-tts-preview | $1 | $20 | — | — | — | — |
gemini-3.1-pro-previewgemini-3.1-pro-preview | $2 | $12 | — | — | — | — |
glm-5.2glm-5.2 | $0.6 | $1.998 | — | — | — | — |
gpt-4.1gpt-4.1 | $2 | $8 | — | — | — | — |
gpt-4.1-minigpt-4.1-mini | $0.4 | $1.6 | — | — | — | — |
gpt-5-minigpt-5-mini | $0.25 | $2 | — | — | — | — |
gpt-5.4gpt-5.4 | $2.5 | $15 | — | — | — | — |
gpt-5.4-minigpt-5.4-mini | $0.75 | $4.5 | — | — | — | — |
gpt-5.5gpt-5.5 | $5 | $30 | — | — | — | — |
gpt-5.6-lunagpt-5.6-luna | $1 | $6 | — | — | — | — |
gpt-5.6-solgpt-5.6-sol | $5 | $30 | — | — | — | — |
gpt-image-2gpt-image-2 | $5 | $30 | — | — | — | — |
grok-4.3grok-4.3 | $1.25 | $2.5 | — | — | — | — |
定价说明:输入价 = 模型倍率 × 2(USD/1M tokens),输出价 = 输入价 × 补全倍率;数据源为 new-api /api/pricing,本页只读展示,每 10 分钟刷新。